Formel 1: Technik, Geschichte und Sieger

Formel 1: Technik, Geschichte und Sieger
Formel 1: Technik, Geschichte und Sieger
 
Die Formel 1 gehört zu den Rennformeln, die verbindliche technische Bestimmungen für die einzelnen Kategorien von Rennfahrzeugen enthalten. Es handelt sich hierbei um einsitzige, offene Rennwagen mit unverkleideten Rädern (Monoposto). Zurzeit gibt es die Formel 3 000, die Formel 3, die Gruppe E und die Formel 1.
 
 Zur Technik
 
Die Formel-1-Rennwagen haben ein Mindestgewicht (einschließlich Fahrer) von 600 kg. Ihre maximale Höhe beträgt 95 cm, die maximale Breite 180 cm, die Radbreite 15 Zoll (38,1 cm). Sie haben eine Bug- und Heckversteifung (Monocoque). Sie werden von einer Achse angetrieben und besitzen einen Viertaktsaugmotor. Der Motor hat einen Hubraum bis maximal 3 500 ccm, max. zwölf Zylinder und max. fünf Ventile je Zylinder. Getankt wird handelsüblicher Kraftstoff, der aber eine andere Basismischung aufweist. Turbolader sind mittlerweile verboten, ebenso ABS, Allradantrieb und Vierradlenkung. Das Getriebe muss — neben dem Rückwärtsgang — vier bis sieben Gänge haben. Bei den Reifen handelt es sich um schlauchlose Reifen, die aus Spezialmischungen bestehen (Kautschuk, Ruße, Öle, Schwefel und spezielle Zusätze). Es wird unterschieden zwischen Trockenreifen und Regenreifen.
 
 Zur Geschichte
 
Die Formel 1 gibt es seit 1950. Das einzige Team, das seit der ersten Saison ununterbrochen im »Formel-1-Zirkus« mitfährt, ist Ferrari. Erster Weltmeister wurde der Italiener Nino Farina. Sein Nachfolger Juan Manuel Fangio wurde zwischen 1951 und 1958 fünf Mal Weltmeister. Ein Blick in die Liste der Weltmeister zeigt aber auch, wie gefährlich dieser Sport ist. Zu den tödlich verunglückten Weltmeistern gehören Jim Clark, Jochen Rindt und Ayrton Senna. Das Gesicht von Weltmeister Nicki Lauda ist immer noch von seinen schweren Brandverletzungen gezeichnet, die er sich bei einem Unfall 1976 auf dem Nürburgring zuzog.
 
Sicherheitsfragen haben die Formel 1 immer wieder beschäftigt. Zurzeit ist eine heiß diskutierte Frage, ob durch die Ausgestaltung der Reifen das Ziel, die Wagen langsamer und damit sicherer zu machen, nicht ins Gegenteil verkehrt wird, da sie viel instabiler geworden sind.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DIE WELTMEISTER SEIT 1950                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Nationalität     | Marke                                 | Jahr      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nino Farina                  | Italien             | Alfa Romeo                         | 1950     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Manuel Fangio      | Argentinien     | Alfa Romeo                         | 1951     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alberto Ascari              | Italien             | Ferrari                                 | 1952     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alberto Ascari              | Italien             | Ferrari                                 | 1953     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Manuel Fangio      | Argentinien     | Maserati/Mercedes-Benz      | 1954     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Manuel Fangio      | Argentinien     | Mercedes-Benz                   | 1955     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Manuel Fangio      | Argentinien     | Ferrari                                 | 1956     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Manuel Fangio      | Argentinien     | Maserati                             | 1957     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mike Hawthorne            | England          | Ferrari                                 | 1958     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jack Brabham              | Australien       | Cooper-Climax                     | 1959     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jack Brabham              | Australien       | Cooper-Climax                     | 1960     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phil Hill                        | USA               | Ferrari                                 | 1961     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graham Hill                  | England          | BRM                                   | 1962     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jim Clark                     | Schottland      | Lotus-Climax                       | 1963     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| John Surtees                | England          | Ferrari                                 | 1964     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jim Clark                     | Schottland      | Lotus-Climax                       | 1965     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jack Brabham              | Australien       | Brabham-Repco                   | 1966     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denis Hulme                | Neuseeland     | Brabham-Repco                   | 1967     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graham Hill                  | England          | Lotus-Ford                          | 1968     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jackie Stewart             | Schottland      | Matra-Ford                          | 1969     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jochen Rindt                | Österreich       | Lotus-Ford                          | 1970     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jackie Stewart             | Schottland      | Tyrell-Ford                          | 1971     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emerson Fittipaldi         | Brasilien         | Lotus-Ford                          | 1972     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jackie Stewart             | Schottland      | Tyrell-Ford                          | 1973     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emerson Fittipaldi         | Brasilien         | McLaren-Ford                      | 1974     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niki Lauda                    | Österreich       | Ferrari                                 | 1975     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| James Hunt                 | England          | McLaren-Ford                      | 1976     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niki Lauda                    | Österreich       | Ferrari                                 | 1977     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mario Andretti               | USA               | Lotus-Ford                          | 1978     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jody Scheckter            | Südafrika        | Ferrari                                 | 1979     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alan Jones                   | Australien       | Williams-Ford                      | 1980     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelson Piquet               | Brasilien         | Brabham-Ford                     | 1981     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keke Rosberg              | Finnland         | Williams-Ford                      | 1982     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelson Piquet               | Brasilien         | Brabham-Ford                     | 1983     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niki Lauda                    | Österreich       | McLaren-Porsche                | 1984     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alain Prost                   | Frankreich      | McLaren-Porsche                | 1985     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alain Prost                   | Frankreich      | McLaren-Porsche                | 1986     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelson Piquet               | Brasilien         | Williams-Honda                   | 1987     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayrton Senna               | Brasilien         | McLaren-Honda                   | 1988     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alain Prost                   | Frankreich      | McLaren-Honda                   | 1989     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayrton Senna               | Brasilien         | McLaren-Honda                   | 1990     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayrton Senna               | Brasilien         | McLaren-Honda                   | 1991     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nigel Mansell               | England          | Williams-Renault                  | 1992     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alain Prost                   | Frankreich      | Williams-Renault                  | 1993     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michael Schumacher    | Deutschland    | Benetton-Ford                     | 1994     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michael Schumacher    | Deutschland    | Benetton-Renault                 | 1995     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Damon Hill                   | England          | Williams-Renault                  | 1996     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jacques Villeneuve       | Kanada           | Williams-Renault                  | 1997     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mika Häkkinen             | Finnland         | McLaren-Mercedes              | 1998     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mika Häkkinen             | Finnland         | McLaren-Mercedes              | 1999     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------
| DIE RENNSTRECKEN 2000                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Rennort       | Großer Preis von      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Melbourne               | Australien                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| São Paulo               | Brasilien                              |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Imola                      | San Marino                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Silverstone              | England                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Barcelona               | Spanien                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Nürburgring             | Luxemburg                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Monte Carlo            | Monaco                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Montreal                 | Kanada                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Magny-Cours           | Frankreich                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Spielberg                | Österreich                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Hockenheim            | Deutschland                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Budapest                | Ungarn                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Spa                        | Belgien                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Monza                    | Italien                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Indianapolis             | USA                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Suzuka                   | Japan                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Kuala Lumpur          | Malaysia                              |
------------------------------------------------------------------------------
 
 
Peter Grunert: Das Formel-1-Lexikon. Lizenzausgabe Düsseldorf 1997.
 Achim Theil: Formel 1. Fahrer, Autos, Medien, Rummel. München 1998.
 Claus-Peter Andorka: Formel-1-Highlights. Die größten Rennen der 90er Jahre. München 1999.
 
Formel 1. Enzyklopädie. Fahrer, Teams, Rennen u. Legenden, herausgegeben von Bruce Jones. Aus dem Englischen. Berlin 1999.
 
Das Formel-1 Jahrbuch 1999—2000. Königswinter 1999.
 Erich Kahnt und Jörg-Thomas Födisch,:50 Jahre Formel 1 - die Sieger. Königswinter 1999.

Universal-Lexikon. 2012.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Formel-1 — Das Logo der Formel 1 Szene aus dem Großen Preis der USA 2003 Die Formel 1 (kurz auch F1) ist eine Zusammenfassung der Regeln, Richtlinien und Bedingungen, in deren Rahmen die Formel 1 Weltmeisterschaft (offizie …   Deutsch Wikipedia

  • Formel-1-Weltmeisterschaft — Das Logo der Formel 1 Szene aus dem Großen Preis der USA 2003 Die Formel 1 (kurz auch F1) ist eine Zusammenfassung der Regeln, Richtlinien und Bedingungen, in deren Rahmen die Formel 1 Weltmeisterschaft (offizie …   Deutsch Wikipedia

  • Formel I — Das Logo der Formel 1 Szene aus dem Großen Preis der USA 2003 Die Formel 1 (kurz auch F1) ist eine Zusammenfassung der Regeln, Richtlinien und Bedingungen, in deren Rahmen die Formel 1 Weltmeisterschaft (offizie …   Deutsch Wikipedia

  • Formel-1-Saison 1955 — Die Formel 1 Saison 1955 war wie schon die vorherige von der Dominanz des Mercedes Teams geprägt, das zusätzlich zum Superstar Juan Manuel Fangio mit dem Briten Stirling Moss einen weiteren Spitzenfahrer verpflichtet hatte. Große Hoffnungen wurde …   Deutsch Wikipedia

  • Formel-1-Saison 2010 — Titelverteidiger Jenson Button beim Großen Preis von Kanada 2010 …   Deutsch Wikipedia

  • Formel-1-Saison 2004 — Juan Pablo Montoya im Williams FW26 …   Deutsch Wikipedia

  • McLaren-Mercedes Formel 1 — McLaren Name Vodafone McLaren Mercedes Unternehmen McLaren Racing Ltd. Unternehmenssitz Woking (GB) Teamchef …   Deutsch Wikipedia

  • McLaren (Formel 1) — McLaren Name Vodafone McLaren Mercedes Unternehmen McLaren Racing Ltd. Unternehmenssitz Woking (GB) Teamchef …   Deutsch Wikipedia

  • Inhalt und Interpretation der unendlichen Geschichte — Dies ist eine ausführliche Inhaltsangabe mit Interpretation des Romans Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das Werk ist ein zugleich märchenhafter, phantastischer und romantischer Bildungsroman[1] und gehört inzwischen zu den neuen… …   Deutsch Wikipedia

  • Scuderia-Ferrari — Ferrari Name Scuderia Ferrari Marlboro Unternehmen Ferrari SpA Unternehmenssitz Maranello (I) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”